Passer aux informations sur le produit
Camouflage Distressed Denim Cargo Shorts
$40.59
Prix promotionnel
$40.59
Prix régulier
$0.00
Returns accepted within 14 days of delivery — simply initiate your return through your account for a prepaid shipping label.
Size Chart (cm)
| Size | Inseam | Waist | Hip | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 68 | 110 | 64 |
| M | 73 | 72 | 114 | 66 |
| L | 74 | 76 | 118 | 68 |
| XL | 75 | 80 | 122 | 70 |
| 2XL | 76 | 84 | 126 | 72 |
| 3XL | 77 | 88 | 130 | 74 |
Size Chart (in)
| Size | Inseam | Waist | Hip | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| S | 28.3 | 26.8 | 43.3 | 25.2 |
| M | 28.7 | 28.3 | 44.9 | 26.0 |
| L | 29.1 | 29.9 | 46.5 | 26.8 |
| XL | 29.5 | 31.5 | 48.0 | 27.6 |
| 2XL | 29.9 | 33.1 | 49.6 | 28.3 |
| 3XL | 30.3 | 34.6 | 51.2 | 29.1 |



Size Chart (cm)
| Size | Inseam | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| S | 49 | 72 | 98 | 60 |
| M | 51 | 76 | 102 | 62 |
| L | 53 | 80 | 106 | 64 |
| XL | 55 | 84 | 110 | 66 |
| XXL | 57 | 88 | 114 | 68 |
| XXXL | 59 | 92 | 118 | 70 |
*Manual measurement, 2-3 cm tolerance.
Size Chart (in)
| Size | Inseam | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| S | 19.31 | 28.37 | 38.61 | 23.64 |
| M | 20.09 | 29.94 | 40.19 | 24.43 |
| L | 20.88 | 31.52 | 41.76 | 25.22 |
| XL | 21.67 | 33.10 | 43.34 | 26.00 |
| XXL | 22.46 | 34.67 | 44.92 | 26.79 |
| XXXL | 23.25 | 36.25 | 46.49 | 27.58 |
*Manual measurement, 0.8-1.2 in tolerance.




Size Chart (cm)
| Size | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 59 | 122 | 60 | 50 |
| M | 61 | 126 | 62 | 51 |
| L | 63 | 130 | 64 | 52 |
| XL | 65 | 134 | 66 | 53 |
| 2XL | 67 | 138 | 68 | 54 |
| 3XL | 69 | 142 | 70 | 55 |
Size Chart (in)
| Size | Shoulder (in) | Bust (in) | Length (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 23.2 | 48.0 | 23.6 | 19.7 |
| M | 24.0 | 49.6 | 24.4 | 20.1 |
| L | 24.8 | 51.2 | 25.2 | 20.5 |
| XL | 25.6 | 52.8 | 26.0 | 20.9 |
| 2XL | 26.4 | 54.3 | 26.8 | 21.3 |
| 3XL | 27.2 | 55.9 | 27.6 | 21.7 |



Size Chart (cm)
| Size | Inseam (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 56 | 72 | 108 |
| M | 58 | 76 | 112 |
| L | 60 | 80 | 116 |
| XL | 62 | 84 | 120 |
| XXL | 64 | 88 | 124 |
Size Chart (in)
| Size | Inseam (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| S | 22.0 | 28.3 | 42.5 |
| M | 22.8 | 29.9 | 44.1 |
| L | 23.6 | 31.5 | 45.7 |
| XL | 24.4 | 33.1 | 47.2 |
| XXL | 25.2 | 34.6 | 48.8 |



Size Chart (IN)
| Size | Waist (IN) | Hip (IN) | Length (IN) |
|---|---|---|---|
| S | 28.37 | 41.76 | 20.09 |
| M | 29.94 | 43.34 | 20.88 |
| L | 31.52 | 44.92 | 21.67 |
| XL | 33.10 | 46.49 | 22.46 |
| XXL | 34.67 | 48.07 | 23.25 |
Size Chart (CM)
| Size | Waist (CM) | Hip (CM) | Length (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 106 | 51.0 |
| M | 76 | 110 | 53.0 |
| L | 80 | 114 | 55.0 |
| XL | 84 | 118 | 57.0 |
| XXL | 88 | 122 | 59.0 |
*Manual measurement, 2-3 cm tolerance.

Size Chart (CM)
| Size | Bust (CM) | Shoulder (CM) | Length (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 88 | 40.0 | 64.0 |
| M | 92 | 42.0 | 66.0 |
| L | 96 | 43.0 | 68.0 |
| XL | 100 | 45.0 | 70.0 |
| XXL | 104 | 46.0 | 72.0 |
| XXXL | 108 | 48.0 | 74.0 |
Size Chart (IN)
| Size | Bust (IN) | Shoulder (IN) | Length (IN) |
|---|---|---|---|
| S | 34.67 | 15.76 | 25.22 |
| M | 36.25 | 16.55 | 26.00 |
| L | 37.82 | 16.94 | 26.79 |
| XL | 39.40 | 17.73 | 27.58 |
| XXL | 40.98 | 18.12 | 28.37 |
| XXXL | 42.55 | 18.91 | 29.16 |

Colors: Camouflage [In Stock], Blue (Letter Patch), Black (Letter Towel Embroidery), Blue (Bone Pattern), Blue/Black (Bone Pattern), Blue (Neck Label Print), Black (Neck Label Print), Camouflage (Neck Label Print), BM0662 Camouflage + Print, BF25604 Camouflage, BF25052 Blue, Black, BM0383 Blue, BM0383 Black, BQ0249 Blue, BQ0249 Black, BM0372 Vest Print, BM0684 Style 1
Main fabric composition percentage: 30%
Stretch: Slight stretch
Pant length: Cropped pants (3/4 length)
Main fabric composition: Cotton
Sizes: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Neck label: Included
Launch year/season: Summer 2024
Fit: Loose fit
Suitable season: Summer
Style: Streetwear
Design details: Patch + Drawstring + Embroidery
Main fabric composition percentage: 30%
Stretch: Slight stretch
Pant length: Cropped pants (3/4 length)
Main fabric composition: Cotton
Sizes: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Neck label: Included
Launch year/season: Summer 2024
Fit: Loose fit
Suitable season: Summer
Style: Streetwear
Design details: Patch + Drawstring + Embroidery